Vedrana13 во 19:37
на тема RE: Вештачко оплодување VIII дел
 
                    			   
                    			| Назив на организацијата:Здружение ДАНУ ФИЛАНTРОПИЈА | |||
| Седиште:Партизански одреди бр 155 Скопје | |||
| ЕМБС:6478000 | |||
| ЕДБ:4057009501513 | |||
| ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ | |||
| за период од 01.01.2013 до 31.12.2013 | година | ||
| неактивно | во денари | ||
| Р. бр | ПОЗИЦИЈА | Претходна година | Тековна година | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| А. ПРИХОДИ | |||
| 1 | Приходи   од јавни извори на финансирање (Збир од редни броеви 1а+1б+1в) | - | - | 
| 1а | Од Бугет на Република Македонија | ||
| 1б | Од бугет на единици на локална самоуправа | ||
| 1в | Од Бугет на град Скопје | ||
| 2 | Приходи од чланарини | ||
| 3 | Приходи од подароци во паричен средства | ||
| 4 | Приходи од донации во парични средства | ||
| 5 | Приходи од дотации во паричен средства | ||
| 6 | Приходи од спонзорства во парични средства | ||
| 7 | Приходи од прилози во парични средства | ||
| 8 | Приходи од продажба на производи и стоки и услуги | ||
| 9 | Приходи од продажба на промотивен и пропаганден материјал | ||
| 10 | Приходи од извршени услуги | 700.832 | |
| 11 | Приходи од авторски права | ||
| 12 | Приходи од продажба на билети | ||
| 13 | Приходи од издавачки дејности | ||
| 14 | Приходи од закуп и изнајмување на подвижни и недвижни средства | ||
| 15 | Приходи од камата на депозит | 21 | |
| 16 | Приходи по основ на кредити и заеми | ||
| 17 | Приходи од вложувања во хартии од вредност | ||
| 18 | Приходи од дивиденди | ||
| 19 | Позитивни курсни разлики | ||
| 20 | Приходи од надомест на штете | ||
| 21 | Приходи од продажба на нематеријални и материјални средства | ||
| 22 | Други приходи | ||
| 23 | Вонредни приходи | ||
| 24 | Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година | ||
| ВКУПНО   ПРИХОДИ | - | 700.853 | |
| Б. РАСХОДИ | |||
| 25 | Потрошени материјали и ситен инвентар | 1.400 | |
| 26 | Други материјални расходи | 240 | |
| 27 | Комунални услуги и греење | 2.215 | |
| 28 | Комуникациски услуги | 3.138 | |
| 29 | Транспортни услуги | ||
| 30 | Поправки и тековно одржување | ||
| 31 | Издатоци за реклама и пропаганда | 24.300 | |
| 32 | Издатоци за репрезентација | ||
| 33 | Интелектуални услуги | ||
| 34 | Сметководствени услуги | ||
| 35 | Судски и правни услуги | ||
| 36 | Услуги за превод | ||
| 37 | Услуги за копирање печатење и издавање | ||
| 38 | Статистички истражувања | ||
| 39 | Објавување на огласи | ||
| 40 | Изнајмување на простор и опрема | ||
| 41 | Други услуги | 13.640 | |
| 42 | Привремени вработувања | ||
| 43 | Конференции семинари и работилници | ||
| 44 | Чланарини | ||
| 45 | Издатоци за мегународна соработка | ||
| 46 | Провизија за платен промет | 4.867 | |
| 47 | Расходи по основ на кредити и заеми | ||
| 48 | Премии за осигурување | ||
| 49 | Негативни курсни разлики | ||
| 50 | Други финансиски услуги | ||
| 51 | Казни и надомест на штета | ||
| 52 | Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата | ||
| 53 | Дневници за службено патување и патни трошоци во странство | ||
| 54 | Плати | ||
| 55 | Надомести на плата | ||
| 56 | Придонеси за задолжително социјално осигурување | ||
| 57 | Персонален данок на доход | ||
| 58 | Надоместоци на трошоци на вработени ангажирани лица | 497.940 | |
| 59 | Други даноци и придонеси | ||
| 60 | Помошти, донации и други давања на правни субјекти | ||
| 61 | Помошти, донации и други давања на физички лица | ||
| 62 | Други помошти и давања | ||
| 63 | Пренесени парични средства на други сметки | ||
| 64 | Средства за градежни објекти | ||
| 65 | Средства за опрема | ||
| 66 | Други капитални средства | ||
| 67 | Други расходи | 29.155 | |
| 68 | Вонредни расходи | ||
| ВКУПНО   РАСХОДИ | - | 576.895 | |
| 69 | Остварен   нето вишок на приходи= (Вкупни приходи-Вкупни расходи) | - | 123.958 | 
| 70 | Непокриени   расходи= (Вкупни расходи-Вкупни приходи) | - | - | 
| Скопје 28.02.2014 год. | |||
| Дарко Попчев | |||
| Лице одговорно за составување | |||
| ________________ | |||
| Своерачен потпис | |||
| Симона Тренчевска | |||
| Одговорно лице на организацијата | |||
| ________________ | М.П | ||
| Своерачен потпис | |||
 2
2
 2
2
 2
2
 2
2
забава Бремените
Автор: bobik
Цуцлата: пријател или непријател на развојот?
Цуцлата е еден од најчестите предмети во секојдневието на новороденчињ...
Можеш да купиш се освен мир во душата
Во денешно време често го замислуваме богатството како врата кон сe: с...
Биди она што си, не она што се очекува
Има една работа што сите нe допира, тивко, а силно, а тоа е како да ос...
Чистиот дом не е само естетика
Домот е место каде одмараме, јадеме, спиеме и ги поминуваме најинтимни...
Депресијата и анксиозноста не живеат само во мислите
Во новото секојдневие, депресијата и анксиозноста не се само „ментални...



